INFORMATION
Comment mesurer mon tour de tête (A) ?
Mesurez votre tour de tête là où votre tête est la plus large, environ 2,5 cm au-dessus de vos sourcils.
Casques intégraux | |
---|---|
Tailles | A Tour de tête |
S | 55-56 cm |
M | 57-58 cm |
L | 59-60 cm |
Casques Bol | |
---|---|
Tailles | A Tour de tête |
S | 53-56 cm |
M | 56-59 cm |
L | 59-61 cm |
INFORMATION
Comment mesurer ma taille (A) ?
En vous tenant dos à un mur, demandez à un tiers de mesurer du sol jusqu’au-dessus de votre tête, en veillant à garder le mètre bien vertical.
Comment mesurer la longueur de mon entrejambe (B) ?
Pieds nus espacés de 5 cm, et en vous tenant bien droit, mesurez la longueur de votre entrejambe en partant du haut de l'intérieur de vos cuisses jusqu'au sol. N’hésitez pas à vous faire aider pour prendre la mesure.
Tailles vélo | A Taille du pilote | B Entrejambe |
---|---|---|
38 cm | 1,54 > 1,62 m | 60 > 62 cm |
40 cm | 1,54 > 1,62 m | 63 > 65 cm |
42 cm | 1,54 > 1,62 m | 68 > 68 cm |
44 cm | 1,60 > 1,74 m | 69 > 71 cm |
46 cm | 1,60 > 1,74 m | 72 > 74 cm |
48 cm | 1,60 > 1,74 m | 75 > 77 cm |
50 cm | 1,72 > 1,87 m | 78 > 80 cm |
52 cm | 1,72 > 1,87 m | 81 > 83 cm |
54 cm | 1,72 > 1,87 m | 84 > 86 cm |
56 cm | 1,85 > 2,00 m | 87 > 89 cm |
58 cm | 1,85 > 2,00 m | 90 > 92 cm |
60 cm | 1,85 > 2,00 m | 93 > 95 cm |
>60 cm | >1,98 m | 94 > 100 cm |
INFORMATION
Comment mesurer ma taille (A) ?
En vous tenant dos à un mur, demandez à un tiers de mesurer du sol jusqu’au-dessus de votre tête, en veillant à garder le mètre bien vertical.
SEMI-RIGIDES | A | TAILLE PILOTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | |
AGGRESSOR | - | 1,47-1,55 | 1,60-1,70 | 1,70-1,77 | 1,78-1,86 | >1,87 |
AVALANCHE | 1,47-1,55 | 1,52-1,60 | 1,60-1,68 | 1,68-1,75 | 1,76-1,84 | >1,85 |
PANTERA | - | 1,47-1,55 | 1,60-1,70 | 1,70-1,77 | 1,78-1,86 | >1,87 |
ZASKAR | - | 1,60-1,70 | 1,70-1,76 | 1,77-1,82 | 1,83-1,88 | >1,89 |
TOUT-SUSPENDUS | A | TAILLE PILOTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | |
SENSOR | - | - | 1,65-1,72 | 1,73-1,77 | 1,78-1,84 | >1,85 |
FORCE | - | - | 1,65-1,72 | 1,73-1,77 | 1,78-1,84 | >1,85 |
SANCTION | - | - | 1,65-1,72 | 1,73-1,77 | 1,78-1,84 | >1,85 |
FURY | - | 1,62-1,67 | 1,68-1,75 | 1,76-1,84 | >1,85 | - |
E-BIKES | A | TAILLE PILOTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | |
EVERB | - | 1,50-1,60 | 1,60-1,68 | 1,69-1,77 | 1,78-1,84 | >1,85 |
EPANTERA | - | 1,50-1,60 | 1,60-1,68 | 1,69-1,77 | 1,78-1,84 | >1,85 |
INFORMATION
Comment mesurer ma taille (A) ?
En vous tenant dos à un mur, demandez à un tiers de mesurer du sol jusqu’au-dessus de votre tête, en veillant à garder le mètre bien vertical.
Tailles | Longueur Top Tube | Taille pilote | Tailles de Roue |
---|---|---|---|
Micro | 16,25’’-17,25’’ | 100-115 cm | 18’’ |
Mini | 17,25’’-18,75’’ | 110-130 cm | 20’’ |
Junior | 18,75’’-19,75’’ | 125-140 cm | 20’’ |
Expert | 19,75’’-20’’ | 135-150 cm | 20’’ |
Expert XL | 20’’-20,5’’ | 145-160 cm | 20’’ |
Pro | 20,5’’-21’’ | 155-170 cm | 20’’ |
Pro XL | 21’’-21,5’’ | 165-180 cm | 20’’ |
Pro XL Plus | 21,25’’-21,75’’ | 175-185 cm | 20’’ |
Pro XXL | 21,5’’-22’’ | 180-190 cm | 20’’ |
Pro XXL Plus | 21,75’’-22,25’’ | 185-195 cm | 20’’ |
Pro XXXL | 22’’-22,5’’ | > 190 cm | 20’’ |
Cruiser Expert | 20,5’’-21,25’’ | 135-155 cm | 24’’ |
Cruiser Pro | 21,25’’-21,75’’ | 155-170 cm | 24’’ |
Cruiser Pro XL | 21,75’’-22,25’’ | 170-185 cm | 24’’ |
Cruiser Pro XXL | > 22,25'' | > 185 cm | 24’’ |